Tekniset tiedot tuotteelle FXAA-A

FXAA25AUV1B FXAA50AUV1B FXAA32AUV1B FXAA20AUV1B FXAA40AUV1B FXAA63AUV1B FXAA15AUV1B (Archived)
Putkiliitännät Neste Tyyppi   Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos
Putkistoliitännät Kaasu Ulkohalkaisija mm 9.52 12.70 9.52 9.52 12.70 12.70 9.52
Putkiliitännät Neste Ulkohalkaisija mm 6 6 6 6 6 6 6
  Kaasu Tyyppi   Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos Laippaliitos
Ottoteho - 50Hz Jäähdytys Suurella puhallinnopeudella kW 0.028 0.033 0.030 0.019 0.025 0.050 0.017
Äänenpaineen taso Lämmitys Pienellä puhallinnopeudella dBA 28.5 35.5 28.5 28.5 33.5 38.5 28.5
Putkiliitännät Kondenssi   VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18)
Ilmansuodatin Tyyppi   Irrotettava/pestävä Irrotettava/pestävä Irrotettava/pestävä Irrotettava/pestävä Irrotettava/pestävä Irrotettava/pestävä Irrotettava/pestävä
Puhallin Ilmamäärä - 50Hz Jäähdytys Pienellä puhallinnopeudella m³/min 6.5 10.9 6.5 6.5 9.8 12.9 6.5
      Suurella puhallinnopeudella m³/min 8.3 14.2 9.4 7.9 12.2 18.2 7.1
Ottoteho - 50Hz Lämmitys Suurella puhallinnopeudella kW 0.034 0.039 0.035 0.029 0.030 0.060 0.025
Äänenpaineen taso Jäähdytys Pienellä puhallinnopeudella dBA 28.5 35.5 28.5 28.5 33.5 38.5 28.5
  Lämmitys Suurella puhallinnopeudella dBA 36.0 42.0 38.5 34.0 38.0 47.0 33.0
    Keskitason puhallinnopeudella dBA 32.5 39.0 33.5 31.5 36.0 43.0 31.0
    Keskitason puhallinnopeudella dBA 32.0 38.5 33.0 31.0 35.5 42.5 30.5
    Suurella puhallinnopeudella dBA 35.0 41.0 37.5 33.0 37.0 46.5 32.0
Sound power level Jäähdytys Suurella puhallinnopeudella dBA 53.0 58.0 55.0 52.0 55.0 63.0 51.0
Kotelo Väri   Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen
Paino Yksikkö kg 12 15 12 12 15 15 12
Mitat Yksikkö Syvyys mm 266 269 266 266 269 269 266
    Leveys mm 795 1050 795 795 1050 1050 795
    Korkeus mm 290 290 290 290 290 290 290
Lämmitysteho Yhteisteho Suurella puhallinnopeudella kW 3.2 6.3 4.0 2.5 5.0 8.0 1.9
Jäähdytysteho Yhteisteho Suurella puhallinnopeudella kW 2.8 5.6 3.6 2.2 4.5 7.1 1.7
Kylmäaine GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Kylmäaine Tyyppi   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Vakiovarusteet Installation plate 1 1 1 1 1 1 Installation plate
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 General safety precautions
  Wire clamp material 4 4 4 4 4 4 Wire clamp material
  Heat insulating tape 1 1 1 1 1 1 Heat insulating tape
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 Installation and operation manual
  Installation pattern 1 1 1 1 1 1 Installation pattern
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 Screw bag
Virta - 50 Hz Virta - 50 Hz-=-Varokkeiden enimmäisvirta (MFA)-=-A A 6 6 6 6 6 6
Virransyöttö Nimi   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Vaihe   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Syöttöjännite Syöttöjännite-=-Taajuus Taajuus   50 50 50 50 50 50 50
  Syöttöjännite-=-Jännite Jännite   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Virta - 50 Hz Virta - 50 Hz-=-Varokkeiden enimmäisvirta (MFA)-=-A A             6